Today's Contiguous U.S. Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Fort Lauderdale, FL | NONE | 83 °F |
| West Palm Beach, FL | KPBI | 82 °F |
| Kendall, FL | KTMB | 82 °F |
| Miami, FL | KMIA | 82 °F |
| Gila Bend, AZ | GLBA3 | 82 °F |
| Ft Lauderdale, FL | KFLL | 81 °F |
| Hollywood, FL | KHWO | 81 °F |
| Naples, FL | KAPF | 81 °F |
| Fort Lauderdale, FL | KFXE | 81 °F |
| Marathon, FL | KMTH | 80 °F |
| City | Station ID | Temp. |
| Alamosa, CO | NONE | 1 °F |
| Alamosa, CO | KALS | 1 °F |
| Cando, ND | K9D7 | 5 °F |
| Butte, MT | KBTM | 5 °F |
| Wolf Point, MT | KOLF | 5 °F |
| Williston, ND | KISN | 5 °F |
| Langdon, ND | KD55 | 6 °F |
| Rugby, ND | KRUG | 6 °F |
| Watford City, ND | KS25 | 8 °F |
| Pinedale, WY | KPNA | 8 °F |
| City | Station ID | Wind Gust |
| Hooper Bay, AK | PAHP | 93 mph |
| Norwood, MA | KOWD | 76 mph |
| Cape Romanzoff, AK | PACZ | 60 mph |
| Barter Island, AK | PABA | 59 mph |
| False Pass, AK | PAKF | 58 mph |
| Cape Newenham, AK | PAEH | 50 mph |
| La Grande, OR | KLGD | 48 mph |
| Cheraw, SC | KCQW | 46 mph |
| Sand Point, AK | PASD | 45 mph |
| Tin City, AK | PATC | 44 mph |
| City | Station ID | Precip. |
| Camden, SC | KCDN | 2.05 in |
| Columbia, SC | KCAE | 1.36 in |
| Florence, SC | KFLO | 1.27 in |
| Columbia Owens, SC | KCUB | 1.21 in |
| Laurinburg-Maxton, NC | KMEB | 1.19 in |
| Shemya, AK | PASY | 1.16 in |
| Eastover, SC | KMMT | 1.12 in |
| Fort Bragg, NC | KFBG | 1.10 in |
| Chester, SC | KDCM | 1.09 in |
| Rockingham, NC | KRCZ | 1.08 in |
| City | Station ID | Heat Index |
| Barking Sands, HI | PHBK | 94 °F |
| Keahole Point, HI | PHKO | 84 °F |
| Kendall, FL | KTMB | 82 °F |
| West Palm Beach, FL | KPBI | 82 °F |
| Miami, FL | KMIA | 82 °F |
| Kahului, HI | PHOG | 81 °F |
| Kalaeloa, HI | PHJR | 81 °F |
| Lihue, HI | PHLI | 81 °F |
| Fort Myers Airport, FL | KRSW | 81 °F |
| Homestead AFB, FL | KHST | 81 °F |
Heat Index Wind Chill
| City | Station ID | Heat Index |
| Barking Sands, HI | PHBK | 94 °F |
| Keahole Point, HI | PHKO | 84 °F |
| Kendall, FL | KTMB | 82 °F |
| West Palm Beach, FL | KPBI | 82 °F |
| Miami, FL | KMIA | 82 °F |
| Kahului, HI | PHOG | 81 °F |
| Kalaeloa, HI | PHJR | 81 °F |
| Lihue, HI | PHLI | 81 °F |
| Fort Myers Airport, FL | KRSW | 81 °F |
| Homestead AFB, FL | KHST | 81 °F |
| City | Station ID | Wind Chill |
| Deadhorse, AK | PASC | -30 °F |
| Tanana, AK | PATA | -28 °F |
| Kuparuk, AK | PAKU | -23 °F |
| Nabesna, AK | PABN | -20 °F |
| Point Lay, AK | PPIZ | -20 °F |
| Eagle, AK | PAEG | -19 °F |
| Bettles, AK | PABT | -19 °F |
| Deadhorse Alpine Airstrip, AK | PALP | -19 °F |
| Fairbanks, AK | PAFA | -18 °F |
| Deering, AK | PADE | -18 °F |
Today's World Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Dampier, Australia | 94308 | 114 °F |
| Roebourne Post Office, Australia | 94309 | 110 °F |
| Telfer, Australia | YTEF | 110 °F |
| Karratha, Australia | 95307 | 110 °F |
| Marble Bar, Australia | 95317 | 110 °F |
| Mardie, Australia | 94306 | 109 °F |
| Oodnadatta, Australia | 94476 | 108 °F |
| Moomba, Australia | 95481 | 108 °F |
| Birdsville, Australia | 95482 | 108 °F |
| Paraburdoo, Australia | 94316 | 108 °F |
Today's World Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Dampier, Australia | 94308 | 114 °F |
| Roebourne Post Office, Australia | 94309 | 110 °F |
| Telfer, Australia | YTEF | 110 °F |
| Karratha, Australia | 95307 | 110 °F |
| Marble Bar, Australia | 95317 | 110 °F |
| Mardie, Australia | 94306 | 109 °F |
| Oodnadatta, Australia | 94476 | 108 °F |
| Moomba, Australia | 95481 | 108 °F |
| Birdsville, Australia | 95482 | 108 °F |
| Paraburdoo, Australia | 94316 | 108 °F |
| City | Station ID | Temp. |
| Vostok, Antarctica | 89606 | -54 °F |
| Univ. Wi Id 8918, Antarctica | 89744 | -49 °F |
| Nelspruit, South Africa | 68289 | -42 °F |
| Ojmjakon, Russia | 24688 | -41 °F |
| Old Crow, Canada | CZOC | -35 °F |
| Selagoncy, Russia | 24329 | -35 °F |
| Verhojansk, Russia | 24266 | -34 °F |
| Old Crow Airport, Canada | CYOC | -34 °F |
| Eureka, Canada | CWEU | -33 °F |
| Tompo, Russia | 24671 | -32 °F |
No comments:
Post a Comment