As of 10PM,EST,December 30,2012,from weatherunderground.com:
Today's Contiguous U.S. Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Harlingen, TX | NONE | 73 °F |
| Harlingen, TX | KHRL | 73 °F |
| Brownsville, TX | KBRO | 72 °F |
| Port Isabel, TX | KPIL | 72 °F |
| Edinburg, TX | KEBG | 72 °F |
| Weslaco, TX | KT65 | 71 °F |
| Kendall, FL | KTMB | 71 °F |
| Homestead AFB, FL | KHST | 70 °F |
| Opa Locka, FL | KOPF | 70 °F |
| Ft Lauderdale, FL | KFLL | 70 °F |
| City | Station ID | Temp. |
| Waverly, CO | NONE | -23 °F |
| Kremmling, CO | K20V | -22 °F |
| Alamosa, CO | KALS | -20 °F |
| Craig, CO | KCAG | -19 °F |
| Meeker, CO | KEEO | -18 °F |
| Bryce Canyon, UT | KBCE | -15 °F |
| Gunnison, CO | KGUC | -14 °F |
| Mt. Washington, NH | KMWN | -14 °F |
| Steamboat Springs, CO | KSBS | -12 °F |
| Big Piney, WY | KBPI | -12 °F |
| City | Station ID | Wind Gust |
| Mt. Washington, NH | KMWN | 112 mph |
| Tin City, AK | PATC | 98 mph |
| San Diego Brown, CA | KSDM | 83 mph |
| Portage Glacier, AK | PATO | 76 mph |
| Nashua, NH | KASH | 70 mph |
| Seward, AK | PAWD | 70 mph |
| Point Hope, AK | PAPO | 64 mph |
| Hooper Bay, AK | PAHP | 63 mph |
| Jefferson, NC | KGEV | 60 mph |
| Shemya, AK | PASY | 58 mph |
| City | Station ID | Precip. |
| Seward, AK | PAWD | 1.14 in |
| Buckhannon, WV | KW22 | 2.05 in |
| Yakutat, AK | PAYA | 1.33 in |
| Cape Cod CGAS, MA | KFMH | 1.22 in |
| Seward, AK | PAWD | 1.14 in |
| Provincetown, MA | KPVC | 1.12 in |
| Seldovia, AK | PASO | 0.95 in |
| Jackson, TN | KMKL | 0.79 in |
| Chester, CT | KSNC | 0.77 in |
| Juneau, AK | PAJN | 0.72 in |
Today's World Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Twee Rivieren, South Africa | 68322 | 109 °F |
| Vioolsdrif, South Africa | 68411 | 109 °F |
| Telfer, Australia | YTEF | 109 °F |
| Marble Bar, Australia | 95317 | 108 °F |
| Cunderdin Airfield, Australia | 95625 | 108 °F |
| Hyden Composite, Australia | 95627 | 107 °F |
| Upington, South Africa | FAUP | 107 °F |
| Boulia, Australia | 94333 | 107 °F |
| Warburton, Australia | 94457 | 107 °F |
| Wandering, Australia | 95640 | 106 °F |
Today's World Extremes
| City | Station ID | Temp. |
| Twee Rivieren, South Africa | 68322 | 109 °F |
| Vioolsdrif, South Africa | 68411 | 109 °F |
| Telfer, Australia | YTEF | 109 °F |
| Marble Bar, Australia | 95317 | 108 °F |
| Cunderdin Airfield, Australia | 95625 | 108 °F |
| Hyden Composite, Australia | 95627 | 107 °F |
| Upington, South Africa | FAUP | 107 °F |
| Boulia, Australia | 94333 | 107 °F |
| Warburton, Australia | 94457 | 107 °F |
| Wandering, Australia | 95640 | 106 °F |
| City | Station ID | Temp. |
| Toko, Russia | 31137 | -61 °F |
| Ust'-Maja, Russia | 24966 | -56 °F |
| Ust'-Judoma, Russia | 31054 | -55 °F |
| Ugino, Russia | 31016 | -54 °F |
| Amga, Russia | 24962 | -53 °F |
| Verhojansk, Russia | 24266 | -53 °F |
| Vanavara, Russia | 24908 | -53 °F |
| Cjul'Bju, Russia | 31123 | -52 °F |
| Isit', Russia | 24951 | -50 °F |
| Olekminsk, Russia | 24944 | -50 °F |
No comments:
Post a Comment